Electrolux UltraOne EUO9GREEN Almindelig støvsuger
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
1.417 kr | Til Butik | |
1.417 kr | Til Butik | |
1.417 kr | Til Butik | |
1.417 kr | Til Butik | |
1.449 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
Vis flere ▼ Vis færre ▲ |
Støvkapacitet
5.0 liter
Støvemission
Tæpperengøring
Gulvrengøring
Lydniveau
65 dB
Testplacering
Electrolux støvsugere
Nr. 15 ud af 17
Alle støvsugere
Nr. 30 ud af 37
Alle støvsugere med pose
Nr. 27 ud af 34
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 1.417 kr. | 3.595 kr. | 1.266 kr. | 2.675 kr. | 689 kr. |
Testresultater |
"Bedst i test" - Forbrugerrådet Tænk 02/2020 |
||||
Energiforbrug | 850 watt | 890 watt | 600 watt | 890 watt | 750 watt |
Lydniveau | 65 dB | 76 dB | 57 dB | 80 dB | 80 dB |
Rengøringsevne, gulvtæppe | |||||
Rengøringsevne, hårdt gulv | |||||
Posestørrelse | Beholderkapacitet | 5.0 liter | 4.5 liter | 3.5 liter | 4.5 liter | 3.0 liter |
Aktionsradius | 12.0 meter | 12 meter | 12.0 meter | 12 meter | 7.5 meter |
Støvemission | |||||
Filter | Vaskbart filter | AA 50 | Vaskbart filter | SAC 30 | HEPA-filter, Vaskbart filter |
Allergivenlig |
Sammenligning
Ovenstående samler de anmeldelser og de bedste priser på produkter