HyperVac9000 2-i-1 trådløs støvsuger med HEPA filter

OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
![]() |
1.499 kr | Til butik |

Støvkapacitet
0.6 liter

Støvemission
?

Tæpperengøring
?

Gulvrengøring
?

Lydniveau
68 dB
Testplacering
Alle støvsugere
Nr. 3 ud af 96
Poseløse støvsugere
Nr. 1 ud af 9
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 1.499 kr. | 1.499 kr. | 1.388 kr. | 1.319 kr. | 1.249 kr. |
Testresultater | |||||
Energiforbrug | 300 W | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt |
Lydniveau | 68 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB |
Rengøringsevne, gulvtæppe | ? | ? | ? | ? | ? |
Rengøringsevne, hårdt gulv | ? | ? | ? | ? | ? |
Posestørrelse | Beholderkapacitet | 0.6 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter |
Aktionsradius | Trådløs drift | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter |
Støvemission | ? | ? | ? | ? | ? |
Filter | HEPA filter | HEPA-filter | Vaskbart filter, HEPA-filter | Vaskbart filter | Vaskbart HEPA-filter |
Allergivenlig |