Philips FC8371 Almindelig støvsuger

Se i stedet:

Støvkapacitet
3.0 liter

Støvemission

Tæpperengøring

Gulvrengøring

Lydniveau
81 dB
Testplacering
Philips støvsugere
Nr. 43 ud af 20
Alle støvsugere
Nr. 200 ud af 96
Alle støvsugere med pose
Nr. 149 ud af 63
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 1.027 kr. | 1.995 kr. | 1.387 kr. | 1.268 kr. | 1.365 kr. |
Testresultater | |||||
Energiforbrug | 750 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt |
Lydniveau | 81 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB |
Rengøringsevne, gulvtæppe | ? | ? | ? | ? | |
Rengøringsevne, hårdt gulv | ? | ? | ? | ? | |
Posestørrelse | Beholderkapacitet | 3.0 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter |
Aktionsradius | 8 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter |
Støvemission | ? | ? | ? | ? | |
Filter | Super Clean | HEPA-filter | Vaskbart filter, HEPA-filter | Vaskbart filter | Vaskbart HEPA-filter |
Allergivenlig |