Bosch BGL8SIL59A

Se i stedet:

Støvkapacitet
5.0 liter

Støvemission

Tæpperengøring

Gulvrengøring

Lydniveau
59 dB
Testplacering
Bosch støvsugere
Nr. 101 ud af 37
Alle støvsugere
Nr. 268 ud af 96
Alle støvsugere med pose
Nr. 204 ud af 63
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 3.205 kr. | 1.995 kr. | 1.387 kr. | 1.268 kr. | 1.365 kr. |
Testresultater | |||||
Energiforbrug | 650 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt |
Lydniveau | 59 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB |
Rengøringsevne, gulvtæppe | ? | ? | ? | ? | |
Rengøringsevne, hårdt gulv | ? | ? | ? | ? | |
Posestørrelse | Beholderkapacitet | 5.0 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter |
Aktionsradius | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter |
Støvemission | ? | ? | ? | ? | |
Filter | HEPA H10 | HEPA-filter | Vaskbart filter, HEPA-filter | Vaskbart filter | Vaskbart HEPA-filter |
Allergivenlig |