Bosch Serie | 2 BGS05A222 Poseløs støvsuger
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
799 kr | Til Butik |
|
1.137 kr | Til Butik |
|
1.139 kr | Til Butik |
|
1.398 kr | Til Butik |
|
1.599 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Støvkapacitet
1.5 liter
Støvemission
?
Tæpperengøring
?
Gulvrengøring
?
Lydniveau
?
Testplacering
Bosch støvsugere
Nr. 10 ud af 18
Alle støvsugere
Nr. 49 ud af 59
Alle støvsugere med pose
Nr. 1 ud af 39
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 799 kr. | 2.299 kr. | 1.499 kr. | 1.489 kr. | 798 kr. |
| Testresultater |
Testvinder af dansk uafhængigt testpanel |
||||
| Energiforbrug | 700 watt | 650 watt | 300 W | 850 W | 850 W |
| Lydniveau | ? | 73 dB | 68 dB | 70 dB | ? |
| Rengøringsevne, gulvtæppe | ? | ? | ? | ||
| Rengøringsevne, hårdt gulv | ? | ? | ? | ||
| Posestørrelse | Beholderkapacitet | 1.5 liter | 3.2 liter | 0.6 liter | 4.5 liter | 1.3 liter |
| Aktionsradius | 9 meter | 10 meter | Trådløs drift | 10.1 meter | 9 meter |
| Støvemission | ? | ? | ? | ||
| Filter | Vaskbart filter | HEPA 14 filter | HEPA filter | - | Vaskbart filter |
| Allergivenlig | ? |



