Bosch Serie | 6 ProPower BGL6POW1 Pose støvsuger
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
1.953 kr | Til Butik | |
1.971 kr | Til Butik | |
2.199 kr | Til Butik | |
2.599 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
Vis flere ▼ Vis færre ▲ |
Støvkapacitet
4 liter
Støvemission
Tæpperengøring
Gulvrengøring
Lydniveau
76 dB
Testplacering
Bosch støvsugere
Nr. 1 ud af 6
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 1.953 kr. | 2.039 kr. | 1.457 kr. | 2.999 kr. | 2.050 kr. |
Testresultater | |||||
Energiforbrug | 850 watt | 600 watt | 850 W | 650 W | 850 W |
Lydniveau | 76 dB | 57 dB | 70 dB | 72 dB | 72 dB |
Rengøringsevne, gulvtæppe | |||||
Rengøringsevne, hårdt gulv | |||||
Posestørrelse | Beholderkapacitet | 4 liter | 3.5 liter | 4.5 liter | 5 liter | 4 liter |
Aktionsradius | 12 meter | 12 meter | 10.1 meter | 15 meter | 9.3 meters |
Støvemission | |||||
Filter | HEPA-filter, Vaskbart filter | Vaskbart filter | - | ? | HEPA-filter |
Allergivenlig |