Philips 7000-serien FC9745/09 Blå Poseløs støvsuger
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
1.852 kr | Til Butik |
|
1.860 kr | Til Butik |
|
1.930 kr | Til Butik |
|
1.997 kr | Til Butik |
|
2.062 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Støvkapacitet
Støvemission
Tæpperengøring
Gulvrengøring
Lydniveau
Testplacering
Philips støvsugere
Nr. 8 ud af 16
Alle støvsugere
Nr. 54 ud af 101
Alle støvsugere med pose
Nr. 1 ud af 58
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 1.844 kr. | 1.995 kr. | 1.302 kr. | 1.239 kr. | 1.451 kr. |
| Testresultater | |||||
| Energiforbrug | 900 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt |
| Lydniveau | 76 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB |
| Posestørrelse | Beholderkapacitet | 2.0 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter |
| Aktionsradius | ? | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter |
| Filter | HEPA-filter | HEPA-filter | Vaskbart filter, HEPA-filter | Vaskbart filter | Vaskbart HEPA-filter |
| Vægt | 5.5 kg | 7.15 kg | 7.19 kg | 7.19 kg | 7.19 kg |
| Allergivenlig |



