Philips FC8244/09

Se i stedet:

Støvkapacitet
3.0 liter

Støvemission

Tæpperengøring

Gulvrengøring

Lydniveau
77 dB
Testplacering
Philips støvsugere
Nr. 52 ud af 17
Alle støvsugere
Nr. 275 ud af 96
Alle støvsugere med pose
Nr. 209 ud af 63
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 829 kr. | 1.995 kr. | 1.387 kr. | 1.268 kr. | 1.365 kr. |
Testresultater | |||||
Energiforbrug | 750 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt |
Lydniveau | 77 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB |
Rengøringsevne, gulvtæppe | ? | ? | ? | ? | |
Rengøringsevne, hårdt gulv | ? | ? | ? | ? | |
Posestørrelse | Beholderkapacitet | 3.0 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter |
Aktionsradius | 9 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter |
Støvemission | ? | ? | ? | ? | |
Filter | Allergifilter | HEPA-filter | Vaskbart filter, HEPA-filter | Vaskbart filter | Vaskbart HEPA-filter |
Allergivenlig |