Nilfisk One Allergy (1147529) Pose støvsuger
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
1.492 kr | Til Butik |
|
1.498 kr | Til Butik |
|
1.498 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
Støvkapacitet
Støvemission
Tæpperengøring
Gulvrengøring
Lydniveau
Testplacering
Nilfisk støvsugere
Nr. 4 ud af 21
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 1.492 kr. | 1.299 kr. | 1.114 kr. | 1.221 kr. | 1.199 kr. |
| Testresultater | |||||
| Energiforbrug | 750 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt |
| Lydniveau | 77 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB |
| Posestørrelse | Beholderkapacitet | 3 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter |
| Aktionsradius | 11 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter |
| Filter | HEPA-filter | HEPA-filter | Vaskbart filter, HEPA-filter | Vaskbart filter | Vaskbart HEPA-filter |
| Vægt | 7.15 kg | 7.19 kg | 7.19 kg | 7.19 kg | |
| Allergivenlig |



