Black & Decker BHHV320B-GB Håndstøvsuger
(4.5)
18
anmeldelser
Nr. 17 ud af 26 håndstøvsugere
Dagens priser
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
517 kr | Til Butik |
|
|
524 kr | Til Butik |
|
|
534 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
Maks. driftstid
Ladetid
Antal sugestyrker
Beholderkapacitet
Håndstøvsugertype
Testplacering
Black & Decker støvsugere
Nr. 3 ud af 9
Mini håndstøvsugere
Nr. 6 ud af 12
Alle håndstøvsugere
Nr. 17 ud af 24
|
|
|
|
|
| Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
| Pris | 518 kr. | 295 kr. | 444 kr. | 234 kr. |
| Testresultater | ||||
| Driftstid | 20 min | 30 min | 16 min | 12 min |
| Ladetid | 300 min | ? | 240 min | 600 min |
| Håndstøvsuger type | Håndstøvsuger | Håndstøvsuger | Håndstøvsuger | Håndstøvsuger |
| Beholderkapacitet | 0.7 L | 0.2 L | 0.7 L | 0.32 L |
| Antal sugestyrker | 2 | |||
| Batteritype | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Batterispænding | ? | |||
| Vægt | 1.25 kg | 0.6 kg | 1.1 kg | 0.529 kg |
| Lydniveau | ? | 37.3 cm | ? | ? |
Beskrivelse af
Specifikationsliste
Batteri
| Maks. driftstid | 20 min | Gennemsnittet er 31 minutter |
| Opladningstid | 300 min | Gennemsnittet er 440 minutter |
| Batteritype | Li-ion |
Generelle egenskaber
| Type | Håndstøvsuger | |
| Beholderkapacitet | 0.7 L | |
| Lydniveau | ? | |
| Filter | Vaskbart filter |
Vægt
| Vægt | 1.25 kg |
Feedback
Scoren går fra 0-100 og er baseret på anmeldelser fra brugere og eksperter.
Læs mere...
Vi samler priser fra en række udvalgte forhandlere.
Læs mere...
Vi samler anmeldelser fra en række troværdige hjemmesider.
Læs mere...
Den laveste pris bliver hver uge indsat i denne pristracker.
Læs mere...



