Bosch BGBS2LB1 Sort Pose støvsuger
65
anmeldelser
(3.7)
Udgået. Se alle støvsugere med pose

Dagens priser
Varen er udgået
Se i stedet:
Se i stedet:

Støvkapacitet
3.5 liter

Støvemission
?

Tæpperengøring
?

Gulvrengøring
?

Lydniveau
80 dB
Testplacering
Bosch støvsugere
Nr. 67 ud af 41
Alle støvsugere
Nr. 211 ud af 103
Alle støvsugere med pose
Nr. 157 ud af 63
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 676 kr. | 1.995 kr. | 1.387 kr. | 1.467 kr. | 1.365 kr. |
Testresultater | |||||
Energiforbrug | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt |
Lydniveau | 80 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB |
Rengøringsevne, gulvtæppe | ? | ? | ? | ? | ? |
Rengøringsevne, hårdt gulv | ? | ? | ? | ? | ? |
Posestørrelse | Beholderkapacitet | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter |
Aktionsradius | 8 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter |
Støvemission | ? | ? | ? | ? | ? |
Filter | ? | HEPA-filter | Vaskbart filter, HEPA-filter | Vaskbart filter | Vaskbart HEPA-filter |
Allergivenlig | ? |
Sammenligning
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Der er ikke nogen ekspertanmeldelser.
Der er ingen videoanmeldelser.