Bosch BGL38BU1 Pose støvsuger
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
1.350 kr | Til Butik |
|
1.399 kr | Til Butik |
|
1.399 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
Støvkapacitet
Støvemission
Tæpperengøring
Gulvrengøring
Lydniveau
Testplacering
Bosch støvsugere
Nr. 28 ud af 35
Alle støvsugere
Nr. 89 ud af 96
Alle støvsugere med pose
Nr. 54 ud af 60
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 1.350 kr. | 1.299 kr. | 1.114 kr. | 1.221 kr. | 1.199 kr. |
| Testresultater | |||||
| Energiforbrug | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt |
| Lydniveau | ? | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB |
| Posestørrelse | Beholderkapacitet | 4.0 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter |
| Aktionsradius | 10 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter |
| Filter | HEPA-filter | HEPA-filter | Vaskbart filter, HEPA-filter | Vaskbart filter | Vaskbart HEPA-filter |
| Vægt | ? | 7.15 kg | 7.19 kg | 7.19 kg | 7.19 kg |
| Allergivenlig |



