Bosch BGL6SIL2 Støvsuger med speciale i allergivenlighed
Se i stedet:
Støvkapacitet
Støvemission
Tæpperengøring
Gulvrengøring
Lydniveau
Testplacering
Bosch støvsugere
Nr. 43 ud af 31
Alle støvsugere
Nr. 167 ud af 90
Alle støvsugere med pose
Nr. 119 ud af 57
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 1.999 kr. | 1.299 kr. | 1.114 kr. | 1.221 kr. | 1.199 kr. |
| Testresultater | |||||
| Energiforbrug | 700 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt |
| Lydniveau | 66 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB |
| Posestørrelse | Beholderkapacitet | 4 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter |
| Aktionsradius | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter |
| Filter | HEPA-filter | Vaskbart filter, HEPA-filter | Vaskbart filter | Vaskbart HEPA-filter | |
| Vægt | 6 kg | 7.15 kg | 7.19 kg | 7.19 kg | 7.19 kg |
| Allergivenlig |
Sammenligning

Elgiganten.dk er et dansk varehus med salg på nettet og i Elgiganten-butikker.




