Bosch Serie | 2 BGC05AAA1 Poseløs støvsuger
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
765 kr | Til Butik |
|
|
768 kr | Til Butik |
|
|
792 kr | Til Butik |
|
|
799 kr | Til Butik |
|
|
799 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Støvkapacitet
1.5 liter
Støvemission
?
Tæpperengøring
?
Gulvrengøring
?
Lydniveau
78 dB
Testplacering
Bosch støvsugere
Nr. 12 ud af 25
Alle støvsugere
Nr. 59 ud af 76
Alle støvsugere med pose
Nr. 35 ud af 46
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 759 kr. | 1.142 kr. | 1.142 kr. | 1.321 kr. | 1.539 kr. |
| Testresultater |
Bedste værdi for pengene på Telegraph.co.uk RealHomes bedømt med guld |
||||
| Energiforbrug | ? | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 620 W |
| Lydniveau | 78 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 72 dB |
| Posestørrelse | Beholderkapacitet | 1.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 6 liter |
| Aktionsradius | ? | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 26.4 m |
| Filter | HEPA-filter, Vaskbart filter | Vaskbart filter | Vaskbart filter | Vaskbart HEPA-filter | TriTex filtreringssystem |
| Vægt | 6.0 kg | 7.19 kg | 7.19 kg | 7.19 kg | 7.5 kg |
| Allergivenlig |



