Electrolux EUOC93IW Almindelig støvsuger
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
1.199 kr | Til Butik |
|
|
2.990 kr | Til Butik |
|
|
2.990 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
Støvkapacitet
5.0 liter
Støvemission
Tæpperengøring
Gulvrengøring
Lydniveau
65 dB
Testplacering
Electrolux støvsugere
Nr. 21 ud af 25
Alle støvsugere
Nr. 55 ud af 79
Alle støvsugere med pose
Nr. 34 ud af 49
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 1.199 kr. | 1.129 kr. | 1.333 kr. | 1.129 kr. | 1.590 kr. |
| Testresultater | |||||
| Energiforbrug | 700 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 500 W |
| Lydniveau | 65 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB |
| Posestørrelse | Beholderkapacitet | 5.0 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter |
| Aktionsradius | 12.0 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 23 meter |
| Filter | Vaskbart filter | Vaskbart filter | Vaskbart HEPA-filter | Vaskbart filter | HEPA-filter, Vaskbart filter |
| Vægt | 7.48 kg | 7.19 kg | 7.19 kg | 7.19 kg | 5 kg |
| Allergivenlig |
Sammenligning

Ovenstående samler de anmeldelser og de bedste priser på produkter


