Electrolux Rapido ZB6114BO Håndholdt håndstøvsuger
             (4.3)
             114 
            anmeldelser        
        
         
                        Udgået. Se alle håndstøvsugere                    
    
Dagens priser
  Varen er udgået
Se i stedet:
        Se i stedet:
 
    Maks. driftstid
 
    Ladetid
 
    Antal sugestyrker
 
    Beholderkapacitet
 
    Håndstøvsugertype
Testplacering
Electrolux støvsugere
Nr. 49 ud af 31
Alle håndstøvsugere
Nr. 66 ud af 19
|   |   |   |   | ||
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |  |  |  |  |  | 
| Pris | 699 kr. | 522 kr. | 596 kr. | 532 kr. | 221 kr. | 
| Testresultater | |||||
| Driftstid | 14 min | 16 min | 16 min | 20 min | 12 min | 
| Ladetid | 240 min | 240 min | 240 min | 300 min | 600 min | 
| Håndstøvsuger type | Håndstøvsuger | Håndstøvsuger | Håndstøvsuger | Håndstøvsuger | Håndstøvsuger | 
| Beholderkapacitet | 0.5 L | 0.7 L | 0.7 L | 0.32 L | |
| Antal sugestyrker | |||||
| Batteritype | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | 
| Batterispænding | 14.4 V | ||||
| Vægt | 5.40 kg | 1.1 kg | 1.1 kg | 1.25 kg | 0.529 kg | 
| Lydniveau | 77 dB | ? | ? | ? | ? | 
Beskrivelse af
Specifikationsliste
Batteri
| Maks. driftstid | 14 min | Gennemsnittet er 21 minutter | 
| Opladningstid | 240 min | Gennemsnittet er 431 minutter | 
| Batteritype | Li-ion | |
| Batterispænding | 14.4 V | 
Generelle egenskaber
| Type | Håndstøvsuger | |
| Lydniveau | 77 dB | 
Vægt
| Vægt | 5.40 kg | 
Feedback
        
            Scoren går fra 0-100 og er baseret på anmeldelser fra brugere og eksperter.
            
                Læs mere...
        
        
            Vi samler priser fra en række udvalgte forhandlere.            
                Læs mere...
        
        
            Vi samler anmeldelser fra en række troværdige hjemmesider.            
                Læs mere...
        
        
            Den laveste pris bliver hver uge indsat i denne pristracker.            
                Læs mere...
        
    
        


 
                    
