Philips FC8241/09 Pose støvsuger
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
604 kr | Til Butik |
|
|
619 kr | Til Butik |
|
|
625 kr | Til Butik |
|
|
658 kr | Til Butik |
|
|
757 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Støvkapacitet
Støvemission
Tæpperengøring
Gulvrengøring
Lydniveau
Testplacering
Philips støvsugere
Nr. 14 ud af 34
Alle støvsugere
Nr. 83 ud af 174
Alle støvsugere med pose
Nr. 60 ud af 112
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 604 kr. | 1.499 kr. | 1.545 kr. | 1.177 kr. | 1.290 kr. |
| Testresultater | |||||
| Energiforbrug | 750 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt |
| Lydniveau | 77 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB |
| Posestørrelse | Beholderkapacitet | 3.0 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter |
| Aktionsradius | 9 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter |
| Filter | ? | HEPA-filter | Vaskbart filter, HEPA-filter | Vaskbart filter | Vaskbart HEPA-filter |
| Vægt | 4.3 kg | 7.15 kg | 7.19 kg | 7.19 kg | 7.19 kg |
| Allergivenlig | ? |



