Philips FC8244/09
Se i stedet:
Støvkapacitet
Støvemission
Tæpperengøring
Gulvrengøring
Lydniveau
Testplacering
Philips støvsugere
Nr. 52 ud af 16
Alle støvsugere
Nr. 284 ud af 96
Alle støvsugere med pose
Nr. 210 ud af 60
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 829 kr. | 1.299 kr. | 1.114 kr. | 1.239 kr. | 1.199 kr. |
| Testresultater | |||||
| Energiforbrug | 750 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt |
| Lydniveau | 77 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB |
| Posestørrelse | Beholderkapacitet | 3.0 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter |
| Aktionsradius | 9 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter |
| Filter | Allergifilter | HEPA-filter | Vaskbart filter, HEPA-filter | Vaskbart filter | Vaskbart HEPA-filter |
| Vægt | 5.1 kg | 7.15 kg | 7.19 kg | 7.19 kg | 7.19 kg |
| Allergivenlig |




