Philips FC8575

Se i stedet:

Støvkapacitet
4.0 liter

Støvemission

Tæpperengøring

Gulvrengøring

Lydniveau
79 dB
Testplacering
Philips støvsugere
Nr. 31 ud af 16
Alle støvsugere
Nr. 134 ud af 88
Alle støvsugere med pose
Nr. 100 ud af 59
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 969 kr. | 1.995 kr. | 1.439 kr. | 1.268 kr. | 1.299 kr. |
Testresultater | |||||
Energiforbrug | 650 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt |
Lydniveau | 79 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB |
Rengøringsevne, gulvtæppe | ? | ? | ? | ? | |
Rengøringsevne, hårdt gulv | ? | ? | ? | ? | |
Posestørrelse | Beholderkapacitet | 4.0 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter |
Aktionsradius | 9 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter |
Støvemission | ? | ? | ? | ? | |
Filter | Allergifilter | HEPA-filter | Vaskbart filter, HEPA-filter | Vaskbart filter | Vaskbart HEPA-filter |
Allergivenlig |