Philips FC8575

Se i stedet:

Støvkapacitet
4.0 liter

Støvemission

Tæpperengøring

Gulvrengøring

Lydniveau
79 dB
Testplacering
Philips støvsugere
Nr. 31 ud af 16
Alle støvsugere
Nr. 141 ud af 96
Alle støvsugere med pose
Nr. 101 ud af 60
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 969 kr. | 1.299 kr. | 1.439 kr. | 1.149 kr. | 1.199 kr. |
Testresultater | |||||
Energiforbrug | 650 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt |
Lydniveau | 79 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB |
Posestørrelse | Beholderkapacitet | 4.0 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter |
Aktionsradius | 9 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter |
Filter | Allergifilter | HEPA-filter | Vaskbart filter, HEPA-filter | Vaskbart filter | Vaskbart HEPA-filter |
Vægt | 6.5 kg | 7.15 kg | 7.19 kg | 7.19 kg | 7.19 kg |
Allergivenlig |