Philips FC8780

Se i stedet:

Støvkapacitet
4.0 liter

Støvemission

Tæpperengøring

Gulvrengøring

Lydniveau
66 dB
Testplacering
Philips støvsugere
Nr. 10 ud af 16
Alle støvsugere
Nr. 83 ud af 96
Alle støvsugere med pose
Nr. 64 ud af 60
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 1.452 kr. | 1.299 kr. | 1.439 kr. | 1.149 kr. | 1.199 kr. |
Testresultater | |||||
Energiforbrug | 650 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt |
Lydniveau | 66 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB |
Posestørrelse | Beholderkapacitet | 4.0 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter |
Aktionsradius | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter |
Filter | Allergifilter | HEPA-filter | Vaskbart filter, HEPA-filter | Vaskbart filter | Vaskbart HEPA-filter |
Vægt | 8.9 kg | 7.15 kg | 7.19 kg | 7.19 kg | 7.19 kg |
Allergivenlig |
Sammenligning

WhiteAway er en stor dansk internet forhandler der primært beskæftiger sig med salg af hvidevarer.