Philips FC9331/09 Poseløs støvsuger
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
841 kr | Til Butik |
|
860 kr | Til Butik |
|
889 kr | Til Butik |
|
970 kr | Til Butik |
|
1.010 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Støvkapacitet
1.5 liter
Støvemission
?
Tæpperengøring
?
Gulvrengøring
?
Lydniveau
76 dB
Testplacering
Philips støvsugere
Nr. 3 ud af 16
Alle støvsugere
Nr. 33 ud af 96
Alle støvsugere med pose
Nr. 1 ud af 60
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 889 kr. | 1.299 kr. | 1.439 kr. | 1.149 kr. | 1.199 kr. |
| Testresultater | |||||
| Energiforbrug | 650 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt |
| Lydniveau | 76 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB |
| Posestørrelse | Beholderkapacitet | 1.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter |
| Aktionsradius | 9 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter |
| Filter | Vaskbart filter, AirClean | HEPA-filter | Vaskbart filter, HEPA-filter | Vaskbart filter | Vaskbart HEPA-filter |
| Vægt | ? | 7.15 kg | 7.19 kg | 7.19 kg | 7.19 kg |
| Allergivenlig |



