Philips FC9333/09 Poseløs støvsuger
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
825 kr | Til Butik | |
828 kr | Til Butik | |
831 kr | Til Butik | |
832 kr | Til Butik | |
855 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
Vis flere ▼ Vis færre ▲ |
Støvkapacitet
1.5 liter
Støvemission
?
Tæpperengøring
?
Gulvrengøring
?
Lydniveau
76 dB
Testplacering
Philips støvsugere
Nr. 7 ud af 23
Alle støvsugere
Nr. 28 ud af 98
Alle støvsugere med pose
Nr. 24 ud af 86
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 825 kr. | 1.399 kr. | 2.599 kr. | 1.799 kr. | 2.299 kr. |
Testresultater | |||||
Energiforbrug | 650 watt | 600 watt | 850 watt | 600 watt | 650 watt |
Lydniveau | 76 dB | 57 dB | 76 dB | 75 dB | 73 dB |
Rengøringsevne, gulvtæppe | ? | ? | |||
Rengøringsevne, hårdt gulv | ? | ? | |||
Posestørrelse | Beholderkapacitet | 1.5 liter | 3.5 liter | 4.0 liter | 4.0 liter | 3.2 liter |
Aktionsradius | 9 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 10 meter |
Støvemission | ? | ? | ? | ||
Filter | Vaskbart filter | Vaskbart filter | HEPA-filter, Vaskbart filter | HEPA-filter, Vaskbart filter | HEPA 14 filter |
Allergivenlig |