Philips FC9334/09 Vandtank støvsuger
2244
anmeldelser
(4.4)
Udgået. Se alle støvsugere med pose

Støvkapacitet
1.5 liter

Støvemission
?

Tæpperengøring
?

Gulvrengøring
?

Lydniveau
79 dB
Testplacering
Philips støvsugere
Nr. 18 ud af 17
Alle støvsugere
Nr. 101 ud af 96
Alle støvsugere med pose
Nr. 1 ud af 63
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 1.356 kr. | 1.995 kr. | 1.387 kr. | 1.268 kr. | 1.365 kr. |
Testresultater | |||||
Energiforbrug | 650 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt |
Lydniveau | 79 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB |
Rengøringsevne, gulvtæppe | ? | ? | ? | ? | ? |
Rengøringsevne, hårdt gulv | ? | ? | ? | ? | ? |
Posestørrelse | Beholderkapacitet | 1.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter |
Aktionsradius | 9 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter |
Støvemission | ? | ? | ? | ? | ? |
Filter | Vaskbart filter | HEPA-filter | Vaskbart filter, HEPA-filter | Vaskbart filter | Vaskbart HEPA-filter |
Allergivenlig |
Sammenligning
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Der er ikke nogen ekspertanmeldelser.
Der er ingen videoanmeldelser.