Philips XD3110/09 Pose støvsuger
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
849 kr | Til Butik |
|
903 kr | Til Butik |
|
903 kr | Til Butik |
|
1.054 kr | Til Butik |
|
1.299 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Støvkapacitet
Støvemission
Tæpperengøring
Gulvrengøring
Lydniveau
Testplacering
Philips støvsugere
Nr. 15 ud af 21
Alle støvsugere
Nr. 61 ud af 91
Alle støvsugere med pose
Nr. 41 ud af 60
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 849 kr. | 1.299 kr. | 1.114 kr. | 1.221 kr. | 1.199 kr. |
| Testresultater | |||||
| Energiforbrug | ? | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt |
| Lydniveau | 79 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB |
| Posestørrelse | Beholderkapacitet | 3.0 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter |
| Aktionsradius | 9 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter |
| Filter | ? | HEPA-filter | Vaskbart filter, HEPA-filter | Vaskbart filter | Vaskbart HEPA-filter |
| Vægt | 4.6 kg | 7.15 kg | 7.19 kg | 7.19 kg | 7.19 kg |
| Allergivenlig | ? |



