Samsung VC05M25EOWB

Se i stedet:

Støvkapacitet
2.5 liter

Støvemission

Tæpperengøring

Gulvrengøring

Lydniveau
79 dB
Testplacering
Samsung støvsugere
Nr. 10 ud af 0
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 999 kr. | 1.995 kr. | 1.387 kr. | 1.345 kr. | 1.365 kr. |
Testresultater | |||||
Energiforbrug | 550 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt |
Lydniveau | 79 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB |
Rengøringsevne, gulvtæppe | ? | ? | ? | ? | |
Rengøringsevne, hårdt gulv | ? | ? | ? | ? | |
Posestørrelse | Beholderkapacitet | 2.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter |
Aktionsradius | 9.2 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter |
Støvemission | ? | ? | ? | ? | |
Filter | Ukendt | HEPA-filter | Vaskbart filter, HEPA-filter | Vaskbart filter | Vaskbart HEPA-filter |
Allergivenlig |