Miele Boost CX1 Cat & Dog PowerLine Støvsuger med speciale i dyrehår
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
2.499 kr | Til Butik |
|
|
2.544 kr | Til Butik |
|
|
3.399 kr | Til Butik |
|
|
3.595 kr | Til Butik |
|
|
3.595 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Støvkapacitet
1 L
Støvemission
Tæpperengøring
Gulvrengøring
Lydniveau
78 dB
Testplacering
Miele støvsugere
Nr. 3 ud af 7
Alle støvsugere
Nr. 16 ud af 76
Støvsugere til hundehår
Nr. 3 ud af 9
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 2.499 kr. | 1.082 kr. | 1.371 kr. | 1.082 kr. | 1.492 kr. |
| Testresultater |
T3 - platin-pris TrustedReviews anbefaler |
||||
| Energiforbrug | 890 W | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 750 watt |
| Lydniveau | 78 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 77 dB |
| Posestørrelse | Beholderkapacitet | 1 L | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3 liter |
| Aktionsradius | 10 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 8 m |
| Filter | HEPA filter | Vaskbart filter | Vaskbart HEPA-filter | Vaskbart filter | HEPA 14 |
| Vægt | 9.5 kg | 7.19 kg | 7.19 kg | 7.19 kg | 4.5 kg |
| Allergivenlig |
Sammenligning





