Miele Boost CX1 Cat & Dog PowerLine Støvsuger med speciale i dyrehår
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
2.999 kr | Til Butik |
|
|
3.595 kr | Til Butik |
|
|
3.595 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
Støvkapacitet
Støvemission
Tæpperengøring
Gulvrengøring
Lydniveau
Testplacering
Miele støvsugere
Nr. 13 ud af 22
Alle støvsugere
Nr. 49 ud af 174
Støvsugere til hundehår
Nr. 6 ud af 18
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 2.999 kr. | 1.199 kr. | 1.333 kr. | 1.101 kr. | 1.111 kr. |
| Testresultater |
T3 - platin-pris TrustedReviews anbefaler |
||||
| Energiforbrug | 890 W | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt |
| Lydniveau | 78 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB |
| Posestørrelse | Beholderkapacitet | 1 L | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter |
| Aktionsradius | 10 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter |
| Filter | HEPA filter | HEPA-filter | Vaskbart filter, HEPA-filter | Vaskbart filter | Vaskbart HEPA-filter |
| Vægt | 9.5 kg | 7.15 kg | 7.19 kg | 7.19 kg | 7.19 kg |
| Allergivenlig |
Sammenligning





