Dyson Digital Slim 2-i-1 håndstøvsuger

Se i stedet:

Maks. driftstid
20 min

Ladetid
210 min

Antal sugestyrker
2

Beholderkapacitet
0.4 l

Håndstøvsugertype
2-i-1
Testplacering
Dyson støvsugere
Nr. 24 ud af 2
Alle håndstøvsugere
Nr. 106 ud af 21
Ledningsfrie støvsugere
Nr. 85 ud af 11
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 2.702 kr. | 529 kr. | 3.999 kr. | 699 kr. | 1.999 kr. |
Testresultater | |||||
Driftstid | 20 min | 30 min | 60 min | 30 min | 40 min |
Ladetid | 210 min | 120 min | 110 min | 240 min | 240 min |
Håndstøvsuger type | 2-i-1 | 2-i-1 | 2-i-1 | 2-i-1 | 2-i-1 |
Beholderkapacitet | 0.4 l | ? | 0.7 L | 0.50 L | 0.8 L |
Antal sugestyrker | 2 | 2 | 3 | 2 | ? |
Batteritype | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | ? |
Batterispænding | 21.6 V | 5 V | 29.6 V | 14.4 V | 6x2200mAh |
Vægt | 2.1 kg | 0.64 kg | 6.6 kg | 2.36 kg | ? |
Lydniveau | ? | 74-81 dB | 79 dB | ? |
Sammenligning

Amazon.de er en stor tysk internethandelsvirksomhed.

WhiteAway er en stor dansk internet forhandler der primært beskæftiger sig med salg af hvidevarer.