Dyson V12 Detect Slim Absolute 2-i-1 håndstøvsuger
             (4.7)
             635 
            anmeldelser        
        
         
                        Nr. %d ud af %d ledningsfrie støvsugere                    
     
            
Dagens priser
  Varen er udgået
Se i stedet:
        Se i stedet:
 
    Maks. driftstid
 
    Ladetid
 
    Antal sugestyrker
 
    Beholderkapacitet
 
    Håndstøvsugertype
Testplacering
Dyson støvsugere
Nr. 5 ud af 2
Alle håndstøvsugere
Nr. 14 ud af 19
Alle støvsugere
Nr. 1 ud af 91
|   |   |   |   |   | |
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |  |  |  |  |  | 
| Pris | 4.409 kr. | 529 kr. | 3.999 kr. | 699 kr. | 1.999 kr. | 
| Testresultater | |||||
| Driftstid | 60 min | 30 min | 60 min | 30 min | 40 min | 
| Ladetid | 210 min | 120 min | 110 min | 240 min | 240 min | 
| Håndstøvsuger type | 2-i-1 | 2-i-1 | 2-i-1 | 2-i-1 | 2-i-1 | 
| Beholderkapacitet | 0.35 L | ? | 0.7 L | 0.50 L | 0.8 L | 
| Antal sugestyrker | 3 | 2 | 3 | 2 | ? | 
| Batteritype | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | ? | 
| Batterispænding | 25.2 V | 5 V | 29.6 V | 14.4 V | 6x2200mAh | 
| Vægt | 2.2 kg | 0.64 kg | 6.6 kg | 2.36 kg | ? | 
| Lydniveau | 80 dB | ? | 74-81 dB | 79 dB | ? | 
Sammenligning
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Der er ikke nogen ekspertanmeldelser.
Der er ingen videoanmeldelser.



 
                    

