HyperVac9000 2-i-1 trådløs støvsuger med HEPA filter
(5.0)
29
anmeldelser
Udgået. Se alle støvsugere med pose
Dagens priser
Varen er udgået
Se i stedet:
Se i stedet:
Støvkapacitet
Støvemission
Tæpperengøring
Gulvrengøring
Lydniveau
Testplacering
Alle støvsugere
Nr. 6 ud af 91
Poseløse støvsugere
Nr. 1 ud af 5
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 1.499 kr. | 1.299 kr. | 1.114 kr. | 1.230 kr. | 1.199 kr. |
| Testresultater | |||||
| Energiforbrug | 300 W | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt |
| Lydniveau | 68 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB |
| Posestørrelse | Beholderkapacitet | 0.6 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter |
| Aktionsradius | Trådløs drift | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter |
| Filter | HEPA filter | HEPA-filter | Vaskbart filter, HEPA-filter | Vaskbart filter | Vaskbart HEPA-filter |
| Vægt | ? | 7.15 kg | 7.19 kg | 7.19 kg | 7.19 kg |
| Allergivenlig |
Sammenligning
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser





