HyperVac9000 2-i-1 trådløs støvsuger med HEPA filter
29
anmeldelser
(5.0)
Udgået. Se alle støvsugere med pose

Dagens priser
Varen er udgået
Se i stedet:
Se i stedet:

Støvkapacitet
0.6 liter

Støvemission
?

Tæpperengøring
?

Gulvrengøring
?

Lydniveau
68 dB
Testplacering
Alle støvsugere
Nr. 6 ud af 88
Poseløse støvsugere
Nr. 1 ud af 6
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 1.499 kr. | 1.995 kr. | 1.439 kr. | 1.268 kr. | 1.299 kr. |
Testresultater | |||||
Energiforbrug | 300 W | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt |
Lydniveau | 68 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB |
Rengøringsevne, gulvtæppe | ? | ? | ? | ? | ? |
Rengøringsevne, hårdt gulv | ? | ? | ? | ? | ? |
Posestørrelse | Beholderkapacitet | 0.6 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter |
Aktionsradius | Trådløs drift | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter |
Støvemission | ? | ? | ? | ? | ? |
Filter | HEPA filter | HEPA-filter | Vaskbart filter, HEPA-filter | Vaskbart filter | Vaskbart HEPA-filter |
Allergivenlig |
Sammenligning
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser