Miele Boost CX1 PowerLine Lotus Poseløs støvsuger
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
1.795 kr | Til Butik |
|
|
1.895 kr | Til Butik |
|
|
2.395 kr | Til Butik |
|
|
2.395 kr | Til Butik |
|
|
2.395 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Støvkapacitet
1 liter
Støvemission
?
Tæpperengøring
?
Gulvrengøring
?
Lydniveau
78 dB
Testplacering
Miele støvsugere
Nr. 4 ud af 7
Alle støvsugere
Nr. 16 ud af 76
Poseløse støvsugere
Nr. 3 ud af 12
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 1.795 kr. | 1.142 kr. | 1.142 kr. | 1.321 kr. | 1.539 kr. |
| Testresultater |
TrustedReviews anbefaler T3 - platin-pris |
Bedste værdi for pengene på Telegraph.co.uk RealHomes bedømt med guld |
|||
| Energiforbrug | 890 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 620 W |
| Lydniveau | 78 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 72 dB |
| Posestørrelse | Beholderkapacitet | 1 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 6 liter |
| Aktionsradius | 10 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 26.4 m |
| Filter | Hygiejne Livstidsfilter | Vaskbart filter | Vaskbart filter | Vaskbart HEPA-filter | TriTex filtreringssystem |
| Vægt | 7.8 kg | 7.19 kg | 7.19 kg | 7.19 kg | 7.5 kg |
| Allergivenlig |





